ミスターシービー記念 第1回〜第45回総合成績

    累計POINT 参加 回収率 トップ +収支 的中
1 ギガトン(AIR弟) 13876100 1379 100.6% 54 191 262
2 サクラ北斗王 11732670 1445 81.2% 66 231 262
3 雪国の貴 10943600 1440 76.0% 69 402 522
4 オレンジピール 10658840 1298 82.1% 57 346 417
5 サクラローレル 10242520 1339 76.5% 62 383 436
6 AIR-GROOVE 10132170 1412 71.8% 51 170 232
7 MR.CB 9925440 1162 85.4% 47 242 325
8 you 9789640 1238 79.1% 61 131 144
9 Aki2 9687670 1387 69.8% 50 262 366
10 縁之下研究所長 9534780 1454 65.6% 48 187 360
11 突風ガン 9447700 1229 76.9% 38 284 341
12 横浜の井崎 9035230 1240 72.9% 47 113 127
13 クライムカイザー 8339670 1142 73.0% 55 256 339
14 GIGA 7784780 945 82.4% 47 196 299
15 Dancing Brave 7200420 885 81.4% 33 168 207
16 越後の池田屋 6617250 912 72.6% 41 81 102
17 James 6405850 770 83.2% 26 116 152
18 SNOWIE 6316410 921 68.6% 25 231 257
19 当て馬 6082250 902 67.4% 35 112 123
20 ぷれいんすぱあく 5684850 814 69.8% 32 180 231
21 のん 5547380 771 72.0% 44 157 177
22 はるたけ 5489200 711 77.2% 18 96 147
23 ricky 5254410 630 83.4% 25 132 138
24 5221790 789 66.2% 29 155 189
25 JJJ 5048390 698 72.3% 32 120 135
26 うまのて 4875860 564 86.5% 39 119 134
27 一番星 4458800 727 61.3% 28 69 75
28 すとーん 4176950 567 73.7% 36 98 104
29 AXL 3767500 523 72.0% 19 61 73
30 なると 3688900 619 59.6% 22 87 107
31 うま太郎 3465670 573 60.5% 20 85 119
32 光源氏 3134150 525 59.7% 10 99 129
33 夢馬GET 3090420 381 81.1% 13 52 60
34 さんえむ 2832770 418 67.8% 20 64 74
35 たま 2797600 388 72.1% 15 78 95
36 焼けドラ 2758250 457 60.4% 14 61 86
37 ヒデ 2673350 273 97.9% 12 61 77
38 JM 2489990 577 43.2% 9 72 122
39 スタートマーチ 2459660 47 523.3% 2 4 8
40 たかはし 2390550 401 59.6% 11 70 79
41 あんかつ 2386030 254 93.9% 13 57 91
42 乱馬 2326770 297 78.3% 20 49 56
43 酔人 2254800 254 88.8% 12 32 39
44 ミスターx 2119900 257 82.5% 14 58 70
45 げんち 2069440 320 64.7% 10 68 90
46 オーゴンカープ 2063350 288 71.6% 16 70 75
47 闇B 2056170 354 58.1% 9 64 87
48 t-ash 1982200 278 71.3% 13 34 34
49 Blue Dragons 1876950 240 78.2% 8 43 61
50 ちぇりー 1793800 202 88.8% 6 39 44
51 のぶお 1771800 276 64.2% 7 55 128
52 ドロップ 1684300 270 62.4% 14 29 33
53 立川駿桜 1528550 231 66.2% 8 27 33
54 ヴィジョン 1490600 160 93.2% 7 37 38
55 わん 1318850 197 66.9% 5 48 57
56 天然水 1255830 142 88.4% 1 8 15
57 サボテンダー 1208240 127 95.1% 4 11 12
58 PASSPORT 1093960 164 66.7% 1 53 67
59 のり王 991000 139 71.3% 11 15 16
60 DEBI 941800 115 81.9% 10 14 14
61 馬孟起 937750 166 56.5% 6 12 13
62 野口 832850 203 41.0% 7 38 50
63 さち 802890 58 138.4% 4 15 15
64 英ちゃん 744270 147 50.6% 3 24 36
65 へんこくんのぱぱ 726700 103 70.6% 2 22 30
66 マッツ 659300 69 95.6% 4 23 23
67 桜猫 647320 65 99.6% 4 14 21
68 アイルトン坂田 642000 88 73.0% 6 8 8
69 林虎之助 624250 88 70.9% 3 11 11
70 たおーた 548500 86 63.8% 0 18 28
71 早田秀治 498600 48 103.9% 7 13 13
72 馬十郎 488850 75 65.2% 2 12 15
73 まる 469000 28 167.5% 3 9 9
74 トロネイ 445420 64 69.6% 2 8 8
75 烈牙 442800 85 52.1% 3 8 8
76 蝦夷の達人 417200 54 77.3% 5 5 6
77 虎ファンの宏 416000 36 115.6% 4 10 10
78 10403 400150 42 95.3% 3 13 18
79 西中島南方 378500 50 75.7% 3 12 22
80 久保田ブライアン 355300 61 58.2% 1 15 15
81 ノブリン 352600 37 95.3% 1 6 6
82 カイ 324200 35 92.6% 1 7 8
83 WINGS 312700 57 54.9% 2 10 20
84 カメ 306350 50 61.3% 2 13 15
85 おばちゃん 305000 59 51.7% 4 12 13
86 まろーん 296000 24 123.3% 3 8 9
87 ACミランインテル 262500 50 52.5% 2 5 6
88 おに元帥 246100 33 74.6% 2 7 13
89 オグリ 241800 147 16.4% 1 7 8
90 ナリタブラオ 234600 53 44.3% 1 6 7
91 ジャスティス 233500 31 75.3% 1 12 12
92 ダート 212200 53 40.0% 0 8 8
93 マジック キス 204050 28 72.9% 1 5 5
94 こづち 195400 32 61.1% 2 4 4
95 波動理論 193500 58 33.4% 1 6 20
96 つな 192150 44 43.7% 1 10 10
97 gyuio 179100 22 81.4% 0 6 6
98 ginji 176000 12 146.7% 1 2 2
99 EMINEM 162600 16 101.6% 2 4 4
100 やま 150400 15 100.3% 1 3 5
101 あしりん 145900 21 69.5% 0 4 4
102 猪木魂 127760 35 36.5% 0 6 7
103 Green 125400 15 83.6% 1 3 3
104 cen 124700 29 43.0% 0 3 7
105 つかちゃ 123800 15 82.5% 14 3 4
106 きくまる 123300 30 41.1% 0 3 5
107 ファレ大阪 115800 25 46.3% 0 6 9
108 遅れてきた菅直人 109400 26 42.1% 0 4 5
109 モンスター 93800 24 39.1% 2 5 6
110 Darc 88850 22 40.4% 0 5 6
111 しんぺー 72000 5 144.0% 0 2 2
112 eiko 65000 2 325.0% 1 1 1
113 マイティー 58900 15 39.3% 1 1 4
114 Micha 56000 8 70.0% 0 3 4
115 チェリーコウマン 47900 9 53.2% 1 2 3
116 平塚PAT 44500 11 40.5% 0 3 3
117 カズ 44300 7 63.3% 0 2 2
118 いまんば 34000 24 14.2% 1 1 1
119 本命 32000 14 22.9% 0 0 4
120 ジャバネットたかた 31000 15 20.7% 0 2 2
121 競馬一筋20年 29680 4 74.2% 0 1 1
122 ありま 25300 17 14.9% 0 2 2
123 チョー 20900 3 69.7% 0 1 1
124 けんしろう 17000 7 24.3% 0 1 1
125 ターフ 16000 1 160.0% 0 1 1
126 幼稚園 11200 32 3.5% 0 1 1
127 滝登 10200 1 102.0% 0 1 1
128 たかぞう 7800 4 19.5% 0 0 1
129 しんちゃん 6400 12 5.3% 0 0 1
130 さよならさまんさ 0 9 0.0% 0 0 0
130 DORA 0 8 0.0% 0 0 0
130 キンカメ 0 5 0.0% 0 0 0
130 こういち 0 5 0.0% 0 0 0
130 牝馬のK 0 5 0.0% 0 0 0
130 青山 0 4 0.0% 0 0 0
130 馬券の鬼 0 4 0.0% 0 0 0
130 あきぞお 0 3 0.0% 0 0 0
130 イッケン 0 3 0.0% 0 0 0
130 ぴろぱろ 0 3 0.0% 0 0 0
130 Good luck! 0 2 0.0% 0 0 0
130 シサマカオロシ 0 2 0.0% 0 0 0
130 タヤスヨワシ 0 2 0.0% 0 0 0
130 なおじろ 0 2 0.0% 0 0 0
130 ばくしんお 0 2 0.0% 0 0 0
130 マーサー 0 2 0.0% 0 0 0
130 マルスZ 0 2 0.0% 0 0 0
130 愚か者 0 2 0.0% 0 0 0
130 越前屋 0 2 0.0% 0 0 0
130 鶴田 0 2 0.0% 0 0 0
130 CLUBレグルス 0 1 0.0% 0 0 0
130 Marbolo lights 0 1 0.0% 0 0 0
130 R.Shower 0 1 0.0% 0 0 0
130 TQC 0 1 0.0% 0 0 0
130 いけやん 0 1 0.0% 0 0 0
130 けいぱん 0 1 0.0% 0 0 0
130 けんぶー 0 1 0.0% 0 0 0
130 コタロー 0 1 0.0% 0 0 0
130 ころちょび 0 1 0.0% 0 0 0
130 サミー 0 1 0.0% 0 0 0
130 データ屋 0 1 0.0% 0 0 0
130 とっさん 0 1 0.0% 0 0 0
130 やまと 0 1 0.0% 0 0 0
130 気翠匠 0 1 0.0% 0 0 0
  (以上163名)